ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی
ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی
ردیف | ظرفیت مخزن پلی اتیلن عمودی |
قطر | ارتفاع کل |
ارتفاع مفید |
1 | مخزن پلی اتیلن عمودی 55 لیتری منشوری | 36 | 61 | – |
2 | مخزن پلی اتیلن عمودی 100 لیتری | 46 | 72 | 62 |
3 | مخزن پلی اتیلن عمودی 150 لیتری | 56 | 77 | 69 |
4 | مخزن پلی اتیلن عمودی 200 لیتری کلر زن | 58 | 91 | – |
5 | مخزن پلی اتیلن عمودی 200 لیتری | 60 | 90 | 85 |
6 | مخزن پلی اتیلن عمودی 220 لیتری | 58 | 97 | – |
7 | مخزن پلی اتیلن عمودی 300 لیتری | 70 | 100 | 85 |
8 | مخزن پلی اتیلن عمودی 300 لیتری بلند | 57 | 143 | 130 |
9 | مخزن پلی اتیلن عمودی 500 لیتری | 80 | 120 | 103 |
10 | مخزن پلی اتیلن عمودی 500 لیتری بلند | 64 | 172 | 162 |
11 | مخزن پلی اتیلن عمودی 750 لیتری | 90 | 136 | 121 |
12 | مخزن پلی اتیلن عمودی 750 لیتری بلند | 75 | 205 | 195 |
13 | مخزن پلی اتیلن عمودی 1000 لیتری | 103 | 140 | 125 |
14 | مخزن پلی اتیلن عمودی 1000 لیتری بلند | 82 | 217 | 205 |
15 | مخزن پلی اتیلن عمودی 1500 لیتری کوتاه | 114 | 172 | 155 |
16 | مخزن پلی اتیلن عمودی 1500 لیتری بلند | 99 | 215 | 198 |
17 | مخزن پلی اتیلن عمودی 1800 لیتری | 110 | 217 | 190 |
18 | مخزن پلی اتیلن عمودی 2000 لیتری کوتاه | 165 | 130 | 100 |
19 | مخزن پلی اتیلن عمودی 2000 لیتری | 130 | 176 | 150 |
20 | مخزن پلی اتیلن عمودی 2000 لیتری بلند | 114 | 215 | 190 |
21 | مخزن پلی اتیلن عمودی 3000 لیتری کوتاه | 175 | 154 | 132 |
22 | مخزن پلی اتیلن عمودی 3000 لیتری متوسط | 152 | 200 | 172 |
23 | مخزن پلی اتیلن عمودی 3000 لیتری بلند | 132 | 256 | 253 |
24 | مخزن پلی اتیلن عمودی 4000 لیتری کوتاه | 170 | 205 | 175 |
25 | مخزن پلی اتیلن عمودی 4000 لیتری بلند | 157 | 226 | 196 |
26 | مخزن پلی اتیلن عمودی 5000 لیتری کوتاه | 220 | 170 | 140 |
27 | مخزن پلی اتیلن عمودی 5000 لیتری | 176 | 240 | 210 |
28 | مخزن پلی اتیلن عمودی 6000 لیتری کوتاه | 220 | 200 | 175 |
29 | مخزن پلی اتیلن عمودی 6000 لیتری بلند | 190 | 255 | 230 |
30 | مخزن پلی اتیلن عمودی 10000 لیتری کوتاه | 239 | 248 | 240 |
31 | مخزن پلی اتیلن عمودی 10000 لیتری | 210 | 323 | 295 |
32 | مخزن پلی اتیلن عمودی 15000 لیتری | 252 | 356 | 304 |
33 | مخزن پلی اتیلن عمودی 20000 لیتری | 260 | 415 | 390 |
*** پارامتر های فوق بر اساس cm می باشد.