ابعاد مخازن پلی اتیلن قیفی
ابعاد مخازن پلی اتیلن قیفی
ردیف | ظرفیت مخزن پلی اتیلن قیفی |
قطر |
ارتفاع قیف | ارتفاع بدون درب |
ارتفاع کل |
1 | مخزن پلی اتیلن قیفی 250 لیتری | 65 | 23 | 97 | 105 |
2 | مخزن پلی اتیلن قیفی 500 لیتری | 85 | 32 | 124 | 128 |
3 | مخزن پلی اتیلن قیفی 1000 لیتری | 109 | 47 | 157 | 167 |
4 | مخزن پلی اتیلن قیفی 2000 لیتری | 145 | 60 | 186 | 196 |
5 | مخزن پلی اتیلن قیفی 3000 لیتری | 155 | 68 | 215 | 230 |
6 | مخزن پلی اتیلن قیفی 5000 لیتری | 175 | 80 | 275 | 290 |
7 | مخزن پلی اتیلن قیفی 10000 لیتری | 215 | 60 | 330 | 345 |
*** پارامتر های فوق بر اساس cm می باشد.